Fonds en euros : retrouvez les taux 2020 des PER individuels
Mieux Vivre Votre Argent publie, en partenariat avec Good Value for Money, les rendements des fonds euros des nouveaux plans d’épargne retraite (PER) individuels en 2020.

Si la saison des rendements 2020 des fonds euros en assurance vie bat son plein, les taux commencent aussi à être connus pour ceux adossés aux nouveaux plans d’épargne retraite (PER) individuels. En partenariat avec Good Value for Money, Mieux Vivre Votre Argent publie les performances de ces produits mis en place par la loi Pacte en 2019, et plus largement commercialisés à compter de l’an passé.
Les compagnies d’assurance et mutuelles communiquent leurs taux à l’occasion de la publication des fonds euros en assurance vie. A noter qu’en raison de la nouveauté des PER, pour la plupart mis en place l’année dernière, la variation sur un an sera inexistante. Retrouvez le tableau ci-dessous, qui sera complété au fur et à mesure de la communication des taux.
PER : les taux de marché des fonds en euros en 2020
Produit | Compagnie | Taux 2020 | Taux 2019 |
Afer Retraite Individuelle (Afer) | Aviva Retraite Professionnelle | 1,25% | |
Ambition Retraite Entreprise (taux servi en gestion libre) | La Mondiale | 1,20% | 1,50% |
Ambition Retraite Entreprise (taux servi en gestion par horizon) | La Mondiale | 2,20% | 2,30% |
Ambition Retraite Individuelle (taux servi en gestion libre) | La Mondiale | 1,20% | 1,50% |
Ambition Retraite Individuelle (taux servi en gestion par horizon) | La Mondiale | 2,20% | 2,30% |
Ambition Retraite Pro (taux servi en gestion libre) | La Mondiale | 1,20% | 1,50% |
Ambition Retraite Pro (taux servi en gestion par horizon) | La Mondiale | 2,20% | 2,30% |
Aviva Retraite Plurielle (Aviva Assurances, UFF) | Aviva Retraite Professionnelle | 1,25% | 1,50% |
Aviva Retraite Plurielle Garantie Retraite (assurancevie.com) | Aviva Retraite Professionnelle | 1,66% | |
BNP Paribas Multiplacements PER | BNP Paribas Cardif | 1,20 % | 1,40 % |
Cachemire PER (La Banque Postale) | CNP | 1,00 à 1,20 % | |
Conservateur Epargne Retraite | Assurances Mutuelles Le Conservateur | 1% à 2,50% | |
Evolution PER (Assurancevie.com) (fonds Aviva RP Garantie Retraite) | Aviva Retraite Professionnelle | 1,66% | |
FAR PER Agipi (fonds euros classique Agipi) | AXA France Vie | 1,25% | 1,45% |
FAR PER Agipi (fonds eurocroissance Agipi) | AXA France Vie | 3,10% | 3,50% |
GAN Nouvelle Vie | Groupama Gan Vie | 0,90% à 1,40% | |
LCL Retraite PER (LCL) | Prédica | 1,60% à 1,90% | |
LFM PER’FORM | La France Mutualiste | 1,70% | |
Ma Retraite | AXA France Vie | 1,30% | 1,70% |
Multi Horizon Retraite | Mutavie | 1,25% | |
PER Assurance Retraite | ACM Vie | 1,15% à 1,65% | |
PER Individuel SwissLife | SwissLife Assurance et Patrimoine | 0,80 % à 2,70 % | 1,00 % à 2,70 % |
PER Perspective (Crédit Agricole) | Prédica | 1,60 % à 1,70 % | 1,50 % à 1,60 % |
PER Placement-direct (Placement-direct.fr) | SwissLife Assurance et Patrimoine | 1,10 % à 2,90 % | 1,30 % à 3,00 % |
PER Zen Gaipare | Ageas France | 1,20 % | 1,40 % |
PERI (Bred) | Prépar Vie | 1,10 % | |
Pertinence Retraite (Vie Plus) | Suravenir | 1,70% | 2% |
Plan Epargne Retraite (PER) Responsable et Solidaire | MAIF Vie | 1,30% | |
Projection Retraite (Crédit Mutuel Arkéa) | Suravenir | 1,70% | 2% |
RES Retraite | MACSF Epargne Retraite | 1,60% | |
Suravenir PER | Suravenir | 1,70% | 2% |
Titres@PER (Altaprofits) | SwissLife Assurance et Patrimoine | 1,10% à 2,90% | 1,30% à 3% |
*Tous les rendements indiqués sont nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux