Fonds en euros : retrouvez les taux 2020 des PER individuels
Mieux Vivre Votre Argent publie, en partenariat avec Good Value for Money, les rendements des fonds euros des nouveaux plans d’épargne retraite (PER) individuels en 2020.

En partenariat avec Good Value for Money, Mieux Vivre Votre Argent publie les performances des plans d’épargne retraite individuels mis en place par la loi Pacte en 2019, et commercialisés à compter de l’an passé.
Les compagnies d’assurance et mutuelles communiquent leurs taux à l’occasion de la publication des fonds euros en assurance vie. Retrouvez le tableau ci-dessous, complété au fur et à mesure de la communication des taux.
PER : les taux de marché des fonds en euros en 2020
Produit | Compagnie | Taux 2020 | Taux 2019 |
Afer Retraite Individuelle (Afer) | Aviva Retraite Professionnelle | 1,25% | |
Allianz PER Horizon (Allianz Fonds Euros) | Allianz Vie | 1,70% | 1,73% |
Ambition Retraite Entreprise (taux servi en gestion libre) | La Mondiale | 1,20% | 1,50% |
Ambition Retraite Entreprise (taux servi en gestion par horizon) | La Mondiale | 2,20% | 2,30% |
Ambition Retraite Individuelle (taux servi en gestion libre) | La Mondiale | 1,20% | 1,50% |
Ambition Retraite Individuelle (taux servi en gestion par horizon) | La Mondiale | 2,20% | 2,30% |
Ambition Retraite Pro (taux servi en gestion libre) | La Mondiale | 1,20% | 1,50% |
Ambition Retraite Pro (taux servi en gestion par horizon) | La Mondiale | 2,20% | 2,30% |
Ampli PER Liberté | Ampli Mutuelle | 1,70% | |
Antarius PERin (Crédit du Nord) | Antarius | 1,10% | 1,20% |
Aviva Retraite Plurielle (Aviva Assurances, UFF) | Aviva Retraite Professionnelle | 1,25% | 1,50% |
Aviva Retraite Plurielle Garantie Retraite (assurancevie.com) | Aviva Retraite Professionnelle | 1,66% | |
BNP Paribas Multiplacements PER | BNP Paribas Cardif | 1,20 % | 1,40 % |
Cachemire PER (La Banque Postale) | CNP | 1,00 à 1,20 % | |
Cardif Essentiel Retraite | BNP Paribas Cardif | 1,20 % | |
Conservateur Epargne Retraite | Assurances Mutuelles Le Conservateur | 1% à 2,50% | |
Evolution PER (Assurancevie.com) (fonds Aviva RP Garantie Retraite) | Aviva Retraite Professionnelle | 1,66% | |
FAR PER Agipi (fonds euros classique Agipi) | AXA France Vie | 1,25% | 1,45% |
FAR PER Agipi (fonds eurocroissance Agipi) | AXA France Vie | 3,10% | 3,50% |
Galya Retraite Individuelle | Groupama Gan Vie | 1,70% | |
GAN Nouvelle Vie | Groupama Gan Vie | 0,90% à 1,40% | |
Groupama Nouvelle Vie | Groupama Gan Vie | 0,90 à 1,40% | 1,85% |
HSBC Stratégie Retraite | HSBC Assurances Vie | 1,21% | |
Intencial Liberalys Retraite (Intencial) | Apicil Epargne | 0,85 à 1,45% | 1,10 à 1,50% |
La Médicale PERennité (La Médicale de France) (fonds Euro PER Nouvelle Génération) | Spirica | 1,65% | 1,65% |
LCL Retraite PER (LCL) | Prédica | 1,60% à 1,90% | |
LFM PER’FORM | La France Mutualiste | 1,70% | |
Linxea PER (Linxéa) | Apicil Epargne | 0,85 à 1,45% | 1,10 à 1,50% |
LinXea Spirit PER (LinXea) (fonds Euro PER Nouvelle Génération) | Spirica | 1,65% | |
M PER by Apicil (Meilleurplacement) | Apicil Epargne | 0,85 à 1,45% | 1,10 à 1,50% |
Ma Retraite | AXA France Vie | 1,30% | 1,70% |
Ma Solution PER (mes-placements.fr) | Apicil Epargne | 0,85 à 1,45% | 1,10 à 1,50% |
Mes-placements Liberté PER (mes-placements.fr) (fonds Euro PER Nouvelle Génération) | Spirica | 1,65% | |
Millevie PER (Caisse d’Epargne) | BPCE Vie | 1,00% | 1,80% |
MMA PER Avenir | MMA Vie | 1,50% | |
MMA Signature PER | MMA Vie | 1,30% | |
Multi Horizon Retraite | Mutavie | 1,25% | |
P-PER (Patriméa) | Apicil Epargne | 0,85 à 1,45% | 1,10 à 1,50% |
PER Acacia (Société Générale) | Sogécap | 1,10% | 1,20% |
PER Assurance Retraite | ACM Vie | 1,15% à 1,65% | |
PER Banque Populaire (Banque Populaire) | BPCE Vie | 1,00% | 1,80% |
PER ENEDIA (Nortia) (fonds euro Anjou Performance) | La Mondiale Partenaire | 0,50 % à 2,50 % | 0,64 % à 2,34 % |
PER Eres | SwissLife Assurance et Patrimoine | 1,30% | 1,50% |
PER Generali Patrimoine | Generali Vie | 1,30% | |
PER GMF | GMF Vie | 1,70% | |
PER Individuel | SMA Vie BTP | 1,10% | 1,67% |
PER Individuel Aréas | Aréas Vie | 1,00% | |
PER Individuel Carac | Carac | 0,00% | |
PER Individuel SwissLife | SwissLife Assurance et Patrimoine | 0,80 % à 2,70 % | 1,00 % à 2,70 % |
PER La Retraite (taux avec engagement de sortie en rente) | Generali Vie | 1,30% à 1,40% | 1,50% à 1,60% |
PER Lignage | Oradéa Vie | 1,10% | 1,20% |
PER Objectif Retraite by Epargnissimo (Epargnissimo) | Apicil Epargne | 1,00% à 1,60% | 1,10% à 1,50% |
PER Perspective (Crédit Agricole) | Prédica | 1,60 % à 1,70 % | 1,50 % à 1,60 % |
PER Placement-direct (Placement-direct.fr) | SwissLife Assurance et Patrimoine | 1,10 % à 2,90 % | 1,30 % à 3,00 % |
PER Zen Gaipare | Ageas France | 1,20 % | 1,40 % |
PERI (Bred) | Prépar Vie | 1,10 % | |
Pertinence Retraite (Vie Plus) | Suravenir | 1,70% | 2% |
Plan Epargne Retraite (PER) Responsable et Solidaire | MAIF Vie | 1,30% | |
Prévoir PER | Groupe Prévoir | 1,30% | 3,75% |
PrimoPER (Primonial) (fonds Euro Classique) | Oradéa Vie | 1,10% | |
PrimoPER (Primonial) (fonds Euro Tremplin) | Oradéa Vie | 1,20% | |
Projection Retraite (Crédit Mutuel Arkéa) | Suravenir | 1,70% | 2% |
RES Retraite | MACSF Epargne Retraite | 1,60% | |
Suravenir PER | Suravenir | 1,70% | 2% |
Titres@PER (Altaprofits) | SwissLife Assurance et Patrimoine | 1,10% à 2,90% | 1,30% à 3% |
Version Absolue Retraite (UAF Life Patrimoine) (fonds Euro PER Nouvelle Génération) | Spirica | 1,35% | 1,65% |
Winalto Retraite | Maaf Vie | 1,65% |
*Tous les rendements indiqués sont nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux